Menuメニュー
シャンプー Shampoo
| シャンプー(セット込み) | \3,000 |
|---|---|
| 炭酸シャンプー(セット込み) | \4,000 |
| ハーブクレンジング | +\2,000 |
| オイルクレンジング単品 | +\2,000 |
| スパ30 | +\4,000 |
| スパ50 | +\5,500 |
| セット(ドライ) | +\1,000 |
カット Cut
| 一般 | \4,000 |
|---|---|
| 専門・大学生 | \3,500 |
| 中高校生 | \3,000 |
| 小学生 | \2,500~ |
| 子ども | \2,000~ |
パーマPerm
| デザイン | \6,000~ |
|---|---|
| デジタルパーマ | \14,000~ |
| ツイストスパイラル・ツイスト・スパイラル | \6,500~ |
| ストレート&カール | \20,000~ |
カラーColor
| ベリショート | \4,000~ |
|---|---|
| ショート | \5,000~ |
| ミディアム | \6,000~ |
| ロング | \7,000~ |
| ウィービング | \4,000~ |
| ポイントカラー | \3,500~ |
| マニキュア | +\6,000 |
| 草木染め | \6,000~ |
| 塩基性カラー(ニュアンスカラートリートメント入り) | +\1,000 |
| ACCカラー(ツヤサラ・色持ち) | +\2,000 |
ストレートパーマStright Perm
| 前髪ストレート | \4,500~ |
|---|---|
| オリジナルストレート(全体) | \16,000~ |
| リタッチ(根元のみ) | \15,000~ |
| リタッチ&トリートメント | \16,000~ |
| 学生ストレート | \13,000~ |
| ACCストレート(ダメージ用) | \20,000~ |
| ACCストレート(ハイダメージ用) | \25,000~ |
| ACCストパン | \18,000~ |
トリートメントTreatment
| 水素トリートメント(頭皮ケア~ダメージケア) | +\1,500~\3,000 |
|---|---|
| グリードトリートメント(カラーやパーマをダメージレスト) | +\2,500~\4,000 |
| オリジナルトリートメント(ダメージや髪質にあわせて) | +\4,000~\6,000 |
その他Others
| セット | \3,500~ |
|---|---|
| 着付け | \5,000~ |
| メイク | \3,000~ |
